Tjoget 2007
Starttid
1. 7,0 km Martin Andersson 15:00
2. 4,0 km gul John Rådberg 15:50
3. 2,5 km vit David Rådberg 16:20 (HD14 el. yngre, HD60 el. äldre)
4. 7,5 km Lucian Semeniuc 16:40
5. 2,5 km vit Oskar Jonasson 17:30
6. 6,0 km Anders Rådberg 17:50
7. 4,0 km Anneli Carlsson 18:40 (endast damer)
8. 7,5 km Ingemar Ericsson 01:40 (natt)
9. 5,5 km Kristoffer Jonasson 02:50 (natt)
10. 5,0 km Nils Roubert 03:40 (natt/gryning)
11. 6,5 km Carl-Johan Roubert 04:25
12. 3,0 km gul Anna-Maria Roubert 05:25
13. 7,5 km Tobias Bonnevier 05:50
14. 4,0 km gul Matilda Jonsson 06:50
15. 5,0 km Lars Lindgren 07:25
16. 8,0 km Håkan Karlsson 08:10
17. 6,5 km Bengt-Åke Jonasson 09:15
18. 3,0 km Karin Klemedsson 10:10
19. 5,0 km Bo Wadensjö 10:40
20. 8,0 km Rickard Nilsson 11:15
Reserver:
Bo-Gunnar Gunnarsson
Göran Bengtsson
Ev. Joel Rydström
OBS! Löpare
springer med egen SportIdent pinne!
Starttiderna
är väldigt ungefärliga. Kom i god tid!
2007-06-26