| Slutsegrare 2006: Bo Wadensjö Omöjlig igen!! (Men tätt detta året) |
| Plac. | Löpare | Stigen | Älme | Markaryd | Sprint-DM | Växjö | DM | DM | DM | Skillinga- | Alvesta | Totalt |
| lördag | medel | lång | natt | ryd sönd. | ||||||||
| 1 | Bo Wadensjö | (85) | 94 | 100 | 100 | 0 | 87 | 88 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 2 | Anneli Carlsson | 88 | 91 | (48) | (82) | 100 | (80) | 86 | (75) | 88 | (70) | 453 |
| 3 | Anders Rådberg | 85 | 79 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 100 | 410 |
| 4 | Göran Persson | 85 | 90 | 0 | 0 | 75 | 82 | (50) | 0 | 74 | 0 | 406 |
| 5 | Håkan Karlsson | 75 | 0 | 83 | (59) | (59) | 80 | 65 | (52) | 84 | 0 | 387 |
| 6 | Joel Rydström | 96 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | 365 |
| 7 | Oskar Jonasson | 57 | 65 | 100 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | (48) | 48 | 340 |
| 8 | Martin Andersson | 74 | 0 | 52 | 59 | 0 | 78 | 0 | 0 | 69 | 0 | 332 |
| 9 | Matilda Jonsson | (7) | 34 | 0 | (28) | 100 | 41 | (2) | 50 | (13) | 91 | 316 |
| 10 | Bengt-Åke Jonasson | 63 | (13) | 78 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 61 | 264 |
| 11 | David Rådberg | 62 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 67 | 262 |
| 12 | John Rådberg | 52 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 63 | 260 |
| 13 | Kristoffer Jonasson | 74 | 40 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 13 | Göran Bengtsson | 0 | 59 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 222 |
| 15 | Henrik Bergman | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 56 | 59 | 0 | 0 | 178 |
| 16 | Ingemar Ericsson | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 152 |
| 17 | Ell-Britt Svensson | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 141 |
| 18 | Göran Svensson | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 137 |
| 19 | Frans Svensson | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | Gustav Centerwall | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 20 | Carl-Johan Roubert | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 22 | Anna-Maria Roubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 23 | Lars Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 24 | Börje Johansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 25 | Sölve Andersson | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 26 | Åke Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 27 | Britt-Marie Persson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 28 | Ann-Kristin Rådberg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Framräknat av: Tobias Bonnevier
Mål
Poängjakten är ett initiativ från klubben för att stimulera tävlingsverksamheten.
Målsättningen är att få medlemmar att välja deltaga på de tävlingar som
ingår i poängjakten.
Information
Poängjakten kommer att uppdateras direkt efter tävlingshelgen och det är
tiden efter segraren som blir avgörande för poängen. Resultatet kommer sedan
att finnas anslaget i Finnstugan och här på denna sidan.
Regler
Poängjakten är en tävling, om ett nytt uppsatt vandringspris, mellan klubbens
medlemmar. Poängjakten omfattar tio tävlingar, fem under våren och fem under
hösten, där de fem bästa resultaten räknas. Se på anmälningsblanketten
vilka tävlingar som ingår i poängjakten.
Poängberäkning
| Maxpoäng: | Elitklass= 105 p |
| Huvudklass= 100 p | |
| Motionsklass= 95 p | |
| Lättklass= 95 p | |
| Öppenklass= 85 p |
Din poäng = maxpoäng - trunk av (tid efter segraren / segrarens tid * maxpoäng)
Ex: Du springer motionsklass. Segrartiden är 38.03 och din
tid är 43.56
Tiden trunkeras alltid, det är bara minuterna som gäller. Segrartiden räknas
som 38 och din tid räknas som 43.
Uträkning: 95 - (5 / 38 * 95) = 95 - (12.50) = 95 - 12 = 83
Minimipoängen för genomförd tävling är 5 poäng/tävl.
Vid felstämpling erhåller man 2 poäng.