| Slutsegrare 2004: Bo Wadensjö Grattis på nytt!! |
| Pla | Namn | Tockarp 10/4 | Härlöv 17/4 | Stigen 24/4 | Graal 2/5 | Älme 9/5 | Anderstorp 22/8 | Ålem 29/8 | Alvesta 11/9 | Hästveda 26/9 | Jättemil. 14/11 | Tot | |||
| 1 | Bo Wadensjö | - | - | (86) | (77) | - | 95 | 92 | 97 | 97 | 100 | 481 | |||
| 2 | Oskar Jonasson | 95 | - | - | 95 | 95 | - | 95 | 59 | (2) | - | 439 | |||
| 3 | Göran Bengtsson | 84 | (67) | - | 83 | 76 | 78 | 78 | 51 | - | - | 399 | |||
| 4 | Kristoffer Jonasson | 69 | - | 74 | (54) | 85 | - | 68 | - | 76 | (65) | 372 | |||
| 5 | Börje Johansson | (2) | 83 | 80 | 66 | - | - | 57 | 57 | - | - | 343 | |||
| 6 | Torsten Andersson | 68 | - | (2) | 77 | 63 | 51 | (8) | 82 | - | - | 341 | |||
| 7 | Göran Svensson | (52) | 58 | (53) | 74 | 81 | 64 | - | (54) | 61 | - | 338 | |||
| 8 | Bengt-Åke Jonasson | 56 | - | 61 | 63 | (55) | - | (39) | 80 | 75 | - | 335 | |||
| 9 | Ell-Britt Svensson | 68 | 63 | 63 | (44) | (50) | 60 | - | (34) | 52 | - | 306 | |||
| 10 | Göran Persson | - | 76 | - | 84 | - | 66 | 74 | - | - | - | 300 | |||
| 11 | Anders Rådberg | 59 | 74 | 2 | 80 | 83 | - | - | - | - | - | 298 | |||
| 12 | Håkan Karlsson | - | - | - | 74 | 80 | 67 | 70 | - | - | 2 | 293 | |||
| 13 | Martin Andersson | - | - | - | 84 | 66 | - | - | - | 51 | 82 | 283 | |||
| 14 | Lars Lindgren | - | - | 55 | - | 66 | - | - | 78 | - | - | 199 | |||
| 15 | Karin Klemedtsson | - | - | - | 71 | 77 | - | - | - | 45 | - | 193 | |||
| 16 | Tobias Bonnevier | 35 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 68 | 169 | |||
| Evelina Unnestam | - | - | 2 | 90 | 75 | - | - | 2 | - | - | 169 | ||||
| 18 | John Rådberg | 2 | 2 | 61 | 23 | (2) | - | - | 66 | - | - | 154 | |||
| 19 | Nils Roubert | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 48 | 148 | |||
| 20 | David Centerwall | - | - | - | 95 | 32 | - | - | - | - | - | 127 | |||
| 21 | David Rådberg | 56 | 2 | 50 | 2 | 2 | - | - | (2) | - | - | 112 | |||
| Carl-Johan Roubert | - | - | - | - | 64 | 48 | - | - | - | - | 112 | ||||
| 23 | Ann-Kristin Rådberg | - | - | - | 48 | 50 | - | - | 2 | - | - | 100 | |||
| 24 | Joel Rydström | 96 | - | - | 96 | ||||||||||
| 25 | Johan Jonasson | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 | |||
| 26 | Susanne Hansson | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 73 | |||
| 27 | Gustav Centerwall | - | - | - | - | 2 | - | - | 69 | - | - | 71 | |||
| 28 | Matilda Jonsson | - | - | 5 | 13 | - | 51 | - | - | - | - | 69 | |||
| 29 | Anneli Carlsson | 61 | - | - | - | 61 | |||||||||
| 30 | Gustaf Björk | - | - | - | - | 55 | - | - | - | 2 | - | 57 | |||
| 31 | Therese Johansson | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |||
| Anna-Maria Roubert | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 | ||||
| 33 | Erik Klemedtsson | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 55 | |||
| Ingegärd Wadensjö | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 | ||||
| 35 | Roger Bolin | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||
| 36 | Per Klemedtsson | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | |||
| Erik Axelsson | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | ||||
| 38 | Henrik Karlsson | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 | |||
| 39 | Britt-Marie Persson | 31 | - | - | - | - | 31 | ||||||||
| 40 | Robin Emanuelsson | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 2 | - | 27 | |||
| 41 | Joel Björk | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |||
| 42 | Åke Ericsson | 22 | - | - | 22 | ||||||||||
| 43 | Per Eriksson | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |||
| 44 | Martin Centerwall | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |||
| 45 | Lennart Karlsson | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Framräknat av: Tobias Bonnevier
Mål
Poängjakten är ett initiativ från klubben för att stimulera tävlingsverksamheten.
Målsättningen är att få medlemmar att välja deltaga på de tävlingar som
ingår i poängjakten.
Information
Poängjakten kommer att uppdateras direkt efter tävlingshelgen och det är
tiden efter segraren som blir avgörande för poängen. Resultatet kommer sedan
att finnas anslaget i Finnstugan och här på denna sidan.
Regler
Poängjakten är en tävling, om ett nytt uppsatt vandringspris, mellan klubbens
medlemmar. Poängjakten omfattar tio tävlingar, fem under våren och fem under
hösten, där de fem bästa resultaten räknas. Se på anmälningsblanketten
vilka tävlingar som ingår i poängjakten.
Poängberäkning
| Maxpoäng: | Elitklass= 105 p |
| Huvudklass= 100 p | |
| Motionsklass= 95 p | |
| Lättklass= 95 p | |
| Öppenklass= 85 p |
Din poäng = maxpoäng - trunk av (tid efter segraren / segrarens tid * maxpoäng)
Ex: Du springer motionsklass. Segrartiden är 38.03 och din
tid är 43.56
Tiden trunkeras alltid, det är bara minuterna som gäller. Segrartiden räknas
som 38 och din tid räknas som 43.
Uträkning: 95 - (5 / 38 * 95) = 95 - (12.50) = 95 - 12 = 83
Minimipoängen för genomförd tävling är 5 poäng/tävl.
Vid felstämpling erhåller man 2 poäng.