| Slutsegrare 2003: Bo Wadensjö Grattis!! |
| Plac | Namn | OK Lindena 8/3 |
Hjärnarps GOIF 23/3 |
Alvesta SOK 19/4 |
OK Älme 4/5 |
Växjö OK 10/5 |
OK Gisle 24/8 |
Alstermo IF 30/8 |
Jön- köpings OK 7/9 |
Skillinga- ryds FK 13/9 |
Vimmerby OK 4/10 |
OK 73 Jättemilen 10/11 |
Tot |
| 1 | Bo Wadensjö | 83 | 88 | - | 94 | - | (2) | 62 | 81 | - | - | - | 408 |
| 2 | Anders Rådberg | - | - | 86 | 87 | 70 | 74 | (59) | 87 | - | - | 404 | |
| 3 | Göran Bengtsson | (41) | 87 | (39) | 74 | - | 79 | 68 | (33) | 75 | - | - | 383 |
| 4 | Nils Roubert | 75 | 84 | 77 | 69 | 71 | - | - | - | - | - | 376 | |
| 5 | Bengt-Åke Jonasson | 71 | 71 | 67 | 85 | - | - | - | 79 | - | - | 374 | |
| 6 | Torsten Andersson | - | 71 | 78 | 46 | - | 84 | 92 | (2) | - | - | 371 | |
| 7 | Göran Persson | - | - | 73 | - | 58 | 68 | 95 | 69 | - | - | 363 | |
| 8 | Martin Andersson | 60 | 84 | 49 | 79 | (51) | 84 | (2) | (46) | - | - | 356 | |
| 9 | Henrik Karlsson | 80 | 76 | 52 | 85 | - | - | 61 | - | - | - | 354 | |
| 10 | Börje Johansson | - | 58 | 88 | (2) | - | 66 | 71 | 61 | - | - | - | 344 |
| 11 | David Rådberg | - | - | 95 | - | 86 | - | - | 80 | 59 | - | - | 320 |
| 12 | Kristoffer Jonasson | (22) | 48 | 48 | 74 | - | - | - | 65 | 64 | - | 299 | |
| 13 | Håkan Karlsson | - | - | 85 | 82 | - | 72 | - | 56 | - | - | - | 295 |
| 14 | Roger Karlsson | - | - | 63 | 75 | 59 | - | - | 95 | - | - | 292 | |
| 15 | Göran Svensson | - | - | 73 | 71 | - | 58 | - | 60 | - | - | 262 | |
| 16 | Frans Svensson | 98 | - | 82 | - | - | - | 67 | 2 | - | - | - | 249 |
| 17 | Carl Svensson | 65 | - | 64 | 63 | 45 | - | - | - | - | - | 237 | |
| 18 | Tobias Johansson | 78 | - | 56 | - | 59 | - | - | 32 | - | - | - | 225 |
| 19 | Ingemar Ericsson | - | - | 65 | - | - | 74 | - | 59 | - | - | 198 | |
| 20 | John Rådberg | - | - | 14 | (5) | 22 | 42 | - | 43 | 43 | - | - | 164 |
| 21 | Ell-Britt Svensson | - | - | - | 47 | - | 33 | - | 75 | - | - | 155 | |
| 22 | Matilda Jonsson | 53 | 86 | - | - | 139 | |||||||
| 23 | Therese Johansson | 74 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 134 |
| 24 | Lars Lindgren | - | - | 59 | - | - | - | - | 69 | - | - | 128 | |
| 25 | Karin Klemedtsson | - | - | 59 | 66 | - | - | - | - | - | - | 125 | |
| 26 | Per Eriksson | 95 | - | - | 95 | ||||||||
| 26 | Oskar Jonasson | 95 | - | - | - | 95 | |||||||
| 28 | Britt-Marie Persson | - | - | 35 | - | - | - | - | 58 | - | - | 93 | |
| 29 | Martin Centerwall | 71 | - | - | 71 | ||||||||
| 30 | Martin Karlsson | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | 67 | |
| 31 | Carl-Johan Roubert | 2 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 63 | |
| 32 | Evelina Unnestam | 62 | - | - | 62 | ||||||||
| 33 | Gustav Björk | - | - | 2 | - | 55 | - | - | - | - | - | 57 | |
| 33 | Erik Klemedtsson | - | - | 2 | - | 55 | - | - | - | - | - | 57 | |
| 33 | David Centerwall | 57 | - | - | 57 | ||||||||
| 36 | Lennart Karlsson | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 | |
| 37 | Per Klemedtsson | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 37 | Erik Axelsson | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 39 | Åke Ericsson | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Framräknat av: Tobias Johansson
Vårens deltävlingar: 8/3 Lindena, 23/3 Hjärnarp, 19/4 Alvesta SOK, 4/5 Älme,
10/5 Växjö OK
Mål
Poängjakten är ett initiativ från klubben för att stimulera tävlingsverksamheten.
Målsättningen är att få medlemmar att välja deltaga på de tävlingar som
ingår i poängjakten.
Information
Poängjakten kommer att uppdateras direkt efter tävlingshelgen och det är
tiden efter segraren som blir avgörande för poängen. Resultatet kommer sedan
att finnas anslaget i Finnstugan och här på denna sidan.
Regler
Poängjakten är en tävling, om ett nytt uppsatt vandringspris, mellan klubbens
medlemmar. Poängjakten omfattar tio tävlingar, fem under våren och fem under
hösten, där de fem bästa resultaten räknas. Se på anmälningsblanketten
vilka tävlingar som ingår i poängjakten.
Poängberäkning
| Maxpoäng: | Elitklass= 105 p |
| Huvudklass= 100 p | |
| Motionsklass= 95 p | |
| Lättklass= 95 p | |
| Öppenklass= 85 p |
Din poäng = maxpoäng - trunk av (tid efter segraren / segrarens tid * maxpoäng)
Ex: Du springer motionsklass. Segrartiden är 38.03 och din
tid är 43.56
Tiden trunkeras alltid, det är bara minuterna som gäller. Segrartiden räknas
som 38 och din tid räknas som 43.
Uträkning: 95 - (5 / 38 * 95) = 95 - (12.50) = 95 - 12 = 83
Minimipoängen för genomförd tävling är 5 poäng/tävl.
Vid felstämpling erhåller man 2 poäng.