FK Finn - Lagadalskampen 2009sö 2009-04-26 22:00
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


0       Vakant                    

  11:18    225         Vakans                                  D21      3    1 



105  14 Alvesta SOK           SWE 

  11:16     32         Kenneth Arvidsson            43   30539 H65     19    1 
  11:41     59         Hans Sjögren                 46   26986 H60     21    1 
  11:21    108         Stephan Östergren            68  213717 H40     19    1 
  11:51    143         Joel Östergren               94  213800 H16     10    1 
  11:19    147         Hannes Östergren             96  213799 H14     12    1 
  11:46    182         Eva Ida Maria Arvidsson      49  213780 D60      8    1 



107  14 Anderstorps OK        SWE 

  11:19      7         Sven-Erik Ingema Lund        34   25881 H75      7    1 



123  13 FK Boken              SWE 

  11:55     45         Inge Persson                 43   27297 H65     19    1 



129  14 Bredaryds SOK         SWE 

  11:03     13         Ragnar Collryd               35   25406 H70     15    1 
  11:02     46         Stig Johansson               48  249572 H60     21    1 
  11:26     67         Arne Andersson               53   28365 H55     10    1 
  11:10     86         Mikael Hansson               62   25475 H45     16    1 
  11:34     94         Håkan Svensson               63   25417 H45     16    1 
  11:09    104         Magnus Trofast               69  422491 H40     19    1 
  11:33    137         Henrik Andersson             94  259526 H16     10    1 
  11:48    142         Fredrik A Eriksson           93  249565 H16     10    1 
  11:31    151         Daniel Johansson             96  345382 H14     12    1 
  11:10    165         Filip Trofast                99   28360 H10      4    1 
  11:09    196         Maria Andersson              58  259525 D50     10    1 
  11:14    235         Jennie Johansson             93   28375 D16     13    1 
  11:26    239         Amanda Hansson               94  249521 D16     13    1 
  11:41    244         Sara Kvarnsund               93  409707 D16     13    1 
  11:01    246         Linnéa Andersson             96  409702 D14      6    1 
  11:05    253         Elsa Andersson               98  409705 D12      7    1 
  11:14    256         Amelia Skalberg              98  249593 D12      7    1 
  11:20    258         Moa Hansson                  98  409708 D12      7    1 
  11:13    266         Linnéa Skalberg              02  422495 U2       4    1 



134  14 Burseryds IF          SWE 

  11:25     91         Anders Claesson              64   29447 H45     16    1 
  11:33    112         Jan Thuresson                65   29448 H40     19    1 
  11:01    133         Rasmus Pettersson            91   46793 H18      2    1 
  11:04    163         Gabriel Pettersson           99  247847 H10      4    1 
  11:36    218         Lena Thuresson               67   46787 D40      6    1 
  11:03    228         Elin Thuresson               91   29458 D18      5    1 



138   1 OK Dacke              SWE 

  11:20     52         Tommy Olsson                 46   16659 H60     21    1 
  11:44    188         Kristin Johansson            52   21069 D55      7    1 



167  13 Frosta OK             SWE 

  11:14     50         Nils-Erik Bondesson          48   27904 H60     21    1 
  11:56     64         Leif Sandgren                47   27924 H60     21    1 
  11:20     83         Rolf Nilsson                 55   27919 H50      8    1 



177  14 SK Graal              SWE 

  11:33    131         Daniel Evaldsson             76   25976 H21     10    1 



181  14 OK Gränsen            SWE 

  11:50     75         Lars Gustafsson              50   17897 H55     10    1 
  11:50    190         Kerstin Gustafsson           51   17895 D55      7    1 



186  13 OK Gynge              SWE 

  11:07      3         Gunnar Karlsson              24   27823 H80      4    1 
  11:22     34         Hubert Hugosson              40   27828 H65     19    1 
  11:08    168         Viola Gunborg Karlsson       25   27846 D75      3    1 
  11:11    169         Kerstin Nilsson              44   27850 D65      9    1 



188  13 FK Göingarna          SWE 

  11:48    117         Per-Åke Nilsson              65   43701 H40     19    1 



193   7 Halmstad OK           SWE 

  11:06     14         Ernie Broström               38  345357 H70     15    1 
  11:05     78         Björn Stefan Karlsson        55   16330 H50      8    1 
  11:15    106         Kennet Horvath               65  402055 H40     19    1 
  11:42    115         Mårten Wikström              66  402070 H40     19    1 
  11:24    201         Lena Karlsson                58  402075 D50     10    1 
  11:07    205         Anette Laurell               62  345304 D45     13    1 



200  13 Helsingborgs SOK      SWE 

  11:44     60         Roy Owesson                  46   17942 H60     21    1 
  11:14     81         Peter Schulz                 56  561209 H50      8    1 
  11:15    125         Fredrik Persson              71   46946 H21     10    1 
  11:30    130         Fredrik Hjort                56  560209 H21     10    1 
  11:40    154         Axel Schulz                  95  950420 H14     12    1 
  11:06    195         Marie Schulz                 58   25957 D50     10    1 
  11:21    200         Lisbeth Dahl                 56   17914 D50     10    1 
  11:33    217         Britt-Marie Stensson         00  402813 D40      6    1 
  11:42    220         Helena Åhlin                 67  408854 D40      6    1 
  11:08    233         Anna Åhlin                   93  408860 D16     13    1 
  11:35    242         Matilda Stensson             93  930503 D16     13    1 
  11:04    247         Asta Schulz                  95  347269 D14      6    1 



201   6 FK Herkules           SWE 

  11:35    177         Christina Schedwin           44  226999 D65      9    1 



211   7 Hylte OK              SWE 

  11:17     82         Dag Svensson                 58  264175 H50      8    1 
  11:49     99         Bengt Holmén                 62  245687 H45     16    1 
  11:21    127         Lukas Brodin                 90  513375 H21     10    1 
  11:36    132         Rasmus Schurmann             91  910305 H21     10    1 
  11:37    153         Albin Schurmann              96  960206 H14     12    1 
  11:15    198         Kerstin Larsson              58  408925 D50     10    1 
  11:37    215         Lotta Schurmann              62  343898 D45     13    1 
  11:44    245         Johanna Holmén               93  930118 D16     13    1 
  11:07    248         Jenny Holmén                 95  226718 D14      6    1 



215  13 Härlövs IF            SWE 

  11:12    105         Björn Nilsson                69  516516 H40     19    1 
  11:00    222         Susanne Andersson            70  711011 D35      1    1 
  11:03    260         Klara Andersson              99  420173 D10      5    1 
  11:11    265         Irmalinn Nilsson             00   28547 U2       4    1 
  11:15    267         Melker Andersson             02  420174 U2       4    1 
  11:06    270         Helen Nilsson                66   28548 Ö7       1    1 



216  13 Hästveda OK           SWE 

  11:00    101         Håkan Eriksson               67  670630 H40     19    1 
  11:27    110         Henrik Kivivuori             69  690303 H40     19    1 



220   7 Halmstad Garnisons IF SWE 

  11:04      2         Stig-Allan Jönsson           28   29715 H80      4    1 



231  14 IFK Sävsjö            SWE 

  11:33     23         Nilsevert Söderqvist         37   10360 H70     15    1 
  11:37     39         Åke Eckerbom                 44   36249 H65     19    1 



247  14 Kalmar OK             SWE 

  11:08     79         Bo Salomonsson               56  560531 H50      8    1 
  11:43     97         Ove Lernå                    60  600524 H45     16    1 
  11:16    208         Kristina Runemalm            60  600325 D45     13    1 



251  14 Kexholms SK           SWE 

  11:03    102         Anders Eriksson              69   29549 H40     19    1 
  11:18    107         Björn Karlsson               69  691121 H40     19    1 
  11:30    111         Mats Ljungqvist              65  651007 H40     19    1 
  11:45    116         Tomas Karlsson               67  671026 H40     19    1 
  11:30    136         Ludwig Ljungqvist            94  940103 H16     10    1 
  11:45    141         Erik Henckel                 94   29554 H16     10    1 
  11:22    148         Ivar Henckel                 96   29567 H14     12    1 
  11:01    162         Carl Ekbring                 00   29572 H10      4    1 
  11:39    219         Anna Ekbring                 67   29562 D40      6    1 
  11:08    254         Sofia Ekbring                97   29571 D12      7    1 



263  13 IS Kullen             SWE 

  11:28     92         Jens Arborelius              61  244610 H45     16    1 
  11:27    135         David Arborelius             93  930513 H16     10    1 
  11:02    252         Matilda Arborelius           97  253662 D12      7    1 



276  14 Lessebo OK            SWE 

  11:28     10         Evald Johansson              34   17576 H75      7    1 
  11:38     58         Göran Rundgren               45   17081 H60     21    1 
  11:02     77         Bo Petersson                 59  202554 H50      8    1 
  11:18    126         Ulrik Karlsson               75   17564 H21     10    1 
  11:13    145         Anton Berglin                95  202560 H14     12    1 
  11:26    158         Erik Berglin                 98  202552 H12      5    1 
  11:12    197         Mona Palm                    57   17547 D50     10    1 



294  13 Malmö OK              SWE 

  11:32     56         Håkan Nilsson                47   11010 H60     21    1 
  11:53     76         Lars Johansson               51   29686 H55     10    1 



297  14 Markaryds FK          SWE 

  11:18     18         Sven-Åke Andertoft           39   25902 H70     15    1 
  12:02     66         Ebbe Malm                    46   25936 H60     21    1 
  11:39    139         Anton Philipsson             93  228211 H16     10    1 
  11:54    144         Anton Persson                94  228218 H16     10    1 
  11:23    157         Oscar Philipsson             97  228208 H12      5    1 
  11:14    170         Helen Andertoft              42   25903 D65      9    1 
  11:10    206         Marita Philipsson            63   25942 D45     13    1 
  11:31    213         Ann Nilsson                  60  600926 D45     13    1 
  11:45    221         Ann-Sofie Brink              68   25928 D40      6    1 
  11:17    257         Elin Brink                   97  228212 D12      7    1 



311  22 OK Nolaskogsarna      SWE 

  11:39    114         Sören Petersson              69  227703 H40     19    1 
  11:12    263         Maja Petersson               99  362525 D10      5    1 



325   1 OK Orion              SWE 

  11:22     90         Peter Andersson              62   10311 H45     16    1 
  11:46     98         Mats Andersson               64  435798 H45     16    1 
  11:36    138         Viktor Tovesson              93  930508 H16     10    1 
  11:16    146         Erik Andersson               95  950120 H14     12    1 
  11:34    152         Theodor Wahlbom              96  960901 H14     12    1 
  11:00    259         Kajsa Andersson              00  402823 D10      5    1 
  11:09    262         Ellen Wahlbom                00  249297 D10      5    1 



328  13 OK Pan-Kristianstad   SWE 

  11:12     16         Peo Bengtsson                33  300936 H70     15    1 
  11:35     70         Rolf Ohrlander               54  259132 H55     10    1 
  11:03    121         Erik Modig                   83  830809 H21L     3    1 
  11:52    184         Anna-Lisa Hansson            47   28667 D60      8    1 



334  14 OK Reftele            SWE 

  11:52    100         Gunnar Gustavsson            60   28633 H45     16    1 
  11:06    103         Per Johansson                66   28655 H40     19    1 
  11:28    150         Tobias Gustavsson            96  218260 H14     12    1 
  11:22    210         Susann Berntsson             64   28643 D45     13    1 



339   1 Ronneby OK            SWE 

  11:46     42         Kjell Månsson                42   12557 H65     19    1 
  11:29     68         Bengt Aspvall                52  302334 H55     10    1 
  11:24    128         Jacob Svensson               78  229986 H21     10    1 
  11:20    237         Margrete Aspvall             93  302335 D16     13    1 
  11:03    269         Christer Svensson            62  231137 Ö4       1    1 



345  13 Rävetofta OK          SWE 

  11:25      9         Klas Tykesson                34  663184 H75      7    1 
  11:47    189         Eva Tykesson                 53   18982 D55      7    1 
  11:04    204         Tina Hagård                  60  208930 D45     13    1 
  11:05    224         Jannie Hagård                90  900412 D21L     2    1 



361  14 Skillingaryds FK      SWE 

  11:09     15         Erland Claesson              39  351614 H70     15    1 
  11:24     20         Torild Bornetun              35   17203 H70     15    1 
  11:39     25         Per-Olof Persson             35   28263 H70     15    1 
  11:40     40         Lars-Åke Claesson            43   28268 H65     19    1 
  11:40     96         Jonas Bornetun               63   28264 H45     16    1 



363   1 OK Skogsfalken        SWE 

  11:07     29         Bengt Andersson              42   18574 H65     19    1 
  11:44     73         Willy Olsson                 51   12239 H55     10    1 



363  22 Skogslöparna          SWE 

  11:27     21         Roland Karlsson              38  261563 H70     15    1 
  11:40    180         Gullevi Svensson             45   12592 D60      8    1 



372  15 Snättringe SK         SWE 

  11:00    120         David Pettersson             82  821127 H21L     3    1 



379  14 OK Stigen             SWE 

  11:16      6         Sven Andersson               30   27707 H75      7    1 
  11:00     12         Lennart Eriksson             37   15517 H70     15    1 
  11:15     17         Stig Fransson                35   15518 H70     15    1 
  11:30     22         Sven Olof Einar Fransson     39   15525 H70     15    1 
  11:38     71         Kenneth Torsten Sandström    54   27714 H55     10    1 
  11:18    199         Gunilla Sandström            58   27712 D50     10    1 



380   1 Stigmännen Karlshamns SWE 

  11:21     19         Bernt Roland Ing Ekelöf      37   10324 H70     15    1 
  11:28     36         Göran Andersson              42   11800 H65     19    1 
  11:05     47         Eric Tenland                 47  947815 H60     21    1 
  11:54    119         Peter Andersson              68  227860 H40     19    1 
  11:25    149         Erik Andersson               95  950719 H14     12    1 
  11:43    155         Martin Nilsson               95  959697 H14     12    1 
  11:35    161         Ola Andersson                97  970706 H12      5    1 
  11:17    171         Inga-Lill Wikingsson         41  344432 D65      9    1 
  11:34    178         Bigge Bengtsson              49   11816 D60      8    1 
  11:25    211         Kati Németh                  61  216346 D45     13    1 
  11:06    261         Ellen Andersson              99  990730 D10      5    1 



397   6 Sävedalens AIK        SWE 

  11:02    223         Lisa Palm                    85   17548 D21L     2    1 



409  13 Tockarps IK           SWE 

  11:36     24         Hans Åke Inge Nilsson        39   17715 H70     15    1 
  11:16     88         Anders Persson               61   17063 H45     16    1 
  11:02    166         Stina Marianne Eriksson      30  208390 D75      3    1 
  11:29    175         Gull Svensson                44   17044 D65      9    1 
  11:29    240         Amanda Persson               93   17065 D16     13    1 



414   7 IK Trenne Ullared     SWE 

  11:17     51         Håkan Viktor Winnberg        49   13752 H60     21    1 
  11:59     65         Ove Thorsson                 48  501769 H60     21    1 
  11:56    192         Ann-Britt Elisab Winnberg    54  341824 D55      7    1 
  11:00    193         Marianne Thorsson            57   44581 D50     10    1 



429  14 Vaggeryds SOK         SWE 

  11:49    183         Lisbeth Karlsson             47   28305 D60      8    1 



453  14 Växjö AIS             SWE 

  11:11     49         Nils Karlsson                45  426900 H60     21    1 
  11:53     63         Sven-Olof Larsson            49  925593 H60     21    1 
  11:38    186         Siv Larsson                  54   25597 D55      7    1 
  11:34    214         Eva Tollstern                61   25585 D45     13    1 



453  14 Växjö OK              SWE 

  11:10      4         Harry Ahlqvist               24   15994 H80      4    1 
  11:13      5         Lars-Erik Malmqvist          32   15960 H75      7    1 
  11:22      8         Gillis Alm                   34  203943 H75      7    1 
  11:04     28         Krister Sandblad             42  355687 H65     19    1 
  11:43     41         Raimo Salminen               41  354710 H65     19    1 
  11:26     54         Krister Nilsson              49   15986 H60     21    1 
  11:13     87         Håkan Östergren              62  262713 H45     16    1 
  11:37     95         Magnus Porle                 64   15964 H45     16    1 
  11:06    122         Niklas Karlsson              82  828487 H21L     3    1 
  11:12    124         Måns Faxén                   76  555657 H21     10    1 
  11:27    129         Carl Svensson                74  244699 H21     10    1 
  11:42    140         Ludvig Berglin               93   17594 H16     10    1 
  11:32    160         Viktor Östergren             98  419690 H12      5    1 
  11:26    174         Laila Malmqvist              35   15950 D65      9    1 
  11:03    194         Bente Käll                   56   27163 D50     10    1 
  11:28    212         Lisel Arvidsson              61   41577 D45     13    1 
  11:24    227         Emma Faxén                   80  800224 D21      3    1 
  11:11    234         Louise Regnell               94  354740 D16     13    1 
  11:23    238         Joséphine Regnell            94  940526 D16     13    1 
  11:38    243         Linnea Östergren             93  229215 D16     13    1 



461  13 FK Åsen               SWE 

  11:42     26         Jan-Eric Nelking             35   15920 H70     15    1 
  11:17    236         Lisa Nyberg                  94  504752 D16     13    1 



127   7 Oskarströms OK        SWE 

  11:01     27         Ingvar Bengtsson                  16553 H65     19    1 



128  13 Lunds OK              SWE 

  11:19     33         Sven-Erik Forsell            43  554310 H65     19    1 
  11:23     53         Jan Hansson                  45   41480 H60     21    1 
  11:23     84         Gert Nielsen                 57   39871 H50      8    1 
  11:19     89         Anders Irbäck                60   10455 H45     16    1 
  11:55    185         Britt Forsell Pirozzi        45   14291 D60      8    1 



128  13 OK Torfinn            SWE 

  11:09    230         Camilla Nilsson              92  921301 D18      5    1 
  11:13    250         Jessica Nilsson              95  951404 D14      6    1 



128  14 OK Virdarna           SWE 

  11:25     35         Waste Byström                43   13910 H65     19    1 
  11:23    173         Berit Byström                43   13911 D65      9    1 
  11:37    179         Solbritt Gustafsson          45   13913 D60      8    1 



128  14 OK Älme               SWE 

  11:31     11         Per Gunnar Torva Bladh       34   17730 H75      7    1 
  11:36    113         Olle Sjöfors                 67  435822 H40     19    1 
  11:46    156         Joakim Svensson              95  951205 H14     12    1 
  11:21    226         Elin Neckén                  83   17707 D21      3    1 
  11:17    268         Elin Svensson                00   42660 U2       4    1 



213  14 Torsås OK             SWE 

  11:13     31         Stig Karlsson                40   15068 H65     19    1 
  11:20    172         Harriet Karlsson             44   15069 D65      9    1 
  11:12    231         Emma Olsson                  92  506656 D18      5    1 



235   1 OK Vilse 87           SWE 

  11:32     69         Jonny Svensson               53   10148 H55     10    1 
  11:47     74         Bengt Palm                   52   10172 H55     10    1 
  11:11     80         Tore Tjernlund               58   10119 H50      8    1 
  11:07     85         Thomas Henmyr                60  600812 H45     16    1 
  11:04    134         Johan Wihlborg               91  666677 H18      2    1 
  11:53    191         Gunnel Månsson               51   10135 D55      7    1 
  11:13    207         Kerstin Tjernlund            60   10130 D45     13    1 
  11:30    216         Katarina Henmyr              65   10155 D40      6    1 
  11:06    229         Ellinor Tjernlund            92   10123 D18      5    1 
  11:15    232         Josefin Tjernlund            92   10124 D18      5    1 



248  13 OK Kompassen          SWE 

  11:01      1         Nils Andersson               28   16153 H80      4    1 
  11:08     48         Lars Persson                 48   16159 H60     21    1 
  11:29     55         Agne Bengtsson               48  987000 H60     21    1 
  11:50     62         Göran Larsson                48  600109 H60     21    1 
  11:41     72         Ken Ragnarsson               53   16157 H55     10    1 
  11:43    181         Karin Bengtsson              46   16187 D60      8    1 
  11:41    187         Karin Larsson                50  500417 D55      7    1 
  11:27    202         Helle Ragnarsson             56   36066 D50     10    1 



301  14 Värend GN OL          SWE 

  11:10     30         John-Erik Bergstrand         42   10315 H65     19    1 
  11:31     37         Göran Thour                  40  263097 H65     19    1 
  11:49     43         Erling Ekelöf                42   10312 H65     19    1 
  11:47     61         Lars-Åke Sjökvist            47   10300 H60     21    1 
  11:31     93         Göran Persson                62  364901 H45     16    1 
  11:24    109         Sven Lundgren                65   10332 H40     19    1 
  11:51    118         Gunnar Sjökvist              65   10329 H40     19    1 
  11:09    123         Henrik Kroksmyr              77   28883 H21     10    1 
  11:29    159         Lukas Lundgren               98  351069 H12      5    1 
  11:07    164         Lukas Sjökvist               99  343088 H10      4    1 
  11:32    176         Siv Karin Marian Ekelöf      43   10313 D65      9    1 
  11:32    241         Moa Olofsson                 94  341875 D16     13    1 
  11:16    251         Louise Lundgren              96  351064 D14      6    1 
  11:11    255         Hanna Olofsson               97  343085 D12      7    1 



370  13 Hjärnarps GH OL       SWE 

  11:34     38         Allan Sunnergren             40   16098 H65     19    1 



382   7 Laholms IF OK         SWE 

  11:05    167         Gunvor Göransson             33   16496 D75      3    1 
  11:01    203         Ingrid Johansson             64   16484 D45     13    1 
  11:14    264         Sara Bainbridge              95   16495 U4       1    1 



397  20 Markbygdens OK        SWE 

  11:52     44         Rune Arvidsson               40  244996 H65     19    1 



410  13 Skåneslättens OL      SWE 

  11:35     57         Gert Olsson                  48  500740 H60     21    1 
  11:19    209         Christina Olsson             58  580810 D45     13    1 
  11:10    249         Amanda Nilsson               96   28726 D14      6    1