Pl Rank tartnr Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (6) 2080 m
1 5 Isaksson, Rune 25 13 Helsingborgs SOK 22:28 G
2 1 Jönsson, Stig-Allan 28 7 Halmstad Garnisons I 24:32 G
3 6 Wilander, Ingvar 26 14 Anderstorps OK 28:33 S
4 3 Olsson, Yngve 25 14 SK Graal 29:41 S
5 4 Persson, Börje 28 13 OK Gynge 29:42 S
6 2 Bohman, Nisse 27 13 OK Kompassen 39:18
H75 (8) 2080 m
1 7 Malmqvist, Lars-Erik 32 14 Växjö OK 18:34 G
2 9 Olsson, Lasse 32 7 IK Trenne Ullared 22:19 S
3 11 Åkerman, Karl 33 23 Motala AIF OL 23:45 S
4 12 Svensson, Gösta 29 14 OK Älme 24:31 S
5 10 Gustavsson, Henry 32 14 Sol Tranås 26:41 S
6 13 Andersson, Sven 30 14 OK Stigen 35:23
7 14 Johansson, Elias 31 13 Vittsjö OK 47:17
8 Åkesson, Bertil 33 14 Växjö AIS Ej godk.
H70 (19) 2080 m
1 17 Söderberg, Harry 34 7 FK Friskus Varberg 17:32 G
2 18 Broström, Ernie 38 7 Halmstad OK 18:14 G
3 16 Collryd, Ragnar 35 14 Bredaryds SOK 18:23 G
4 23 Larsson, Bernt 37 7 OK Lindena 18:35 G
5 21 Rydin, Kurt 38 20 OK Tranan 18:51 G
5 20 Bornetun, Torild 35 14 Skillingaryds FK 18:51 G
7 32 Johansson, Lennart 37 13 Hässleholms OK 18:57 G
8 26 Östergren, Lennart 37 14 Växjö OK 19:32 G
9 29 Jansson, Johan 34 14 Växjö OK 21:11 S
10 24 Birgersson, Mats 37 14 Forserums SOK 21:59 S
11 22 Alm, Gillis 34 14 Växjö OK 22:35 S
12 226 Andersson, Mats-Erik 38 20 Ulricehamns OK 23:42 S
13 31 Petersson, Bernt 36 14 Alvesta SOK 24:01 S
14 19 Törnblom, Werner 35 14 Växjö OK 24:13 S
15 30 Nelking, Jan-Eric 35 13 FK Åsen 26:55 B
16 27 Persson, Per-Olof 35 14 Skillingaryds FK 27:49
17 15 Dahl, Gunnar 37 14 Växjö OK 28:27
18 25 Johansson, Evald 34 14 Lessebo OK 30:28
28 Bråhn, Sören 38 14 Jönköpings OK ej start
H65 (21) 2270 m
1 40 Persson, Inge 43 13 FK Boken 14:21 G
2 36 Claesson, Lars-Åke 43 14 Skillingaryds FK 15:31 G
3 223 Månsson, Kjell 42 1 Ronneby OK 16:03 G
4 44 Byström, Waste 43 14 OK Virdarna 16:10 G
5 38 Karlsson, Stig 41 14 Lessebo OK 17:06 S
5 35 Hedstig, Jan-Ove 43 14 Växjö OK 17:06 S
7 50 Bergstrand, Kurt 39 14 Lessebo OK 17:07 S
8 47 Persson, Hagbert 41 14 Växjö OK 17:17 S
9 227 Kvist, Bernt 41 20 Ulricehamns OK 17:31 S
10 42 Jensen, Öyvind 42 13 Andrarums IF 18:12 S
11 45 Lundström, Harry 42 7 OK Löftan 19:27 S
12 229 Ekelöf, Erling 42 14 Värend GN OL 19:57 S
13 41 Salminen, Raimo 41 14 Växjö OK 20:06 S
14 39 Fransson, Sven-Olof 39 14 OK Stigen 20:34 S
15 46 Nilsson, Inge 39 13 Tockarps IK 20:38 S
16 37 Bergstrand, John-Erik 42 14 Värend GN OL 21:00 S
17 48 Claesson, Erland 39 14 Skillingaryds FK 21:16 B
18 43 Arvidsson, Kenneth 43 14 Alvesta SOK 21:59 B
19 49 Thour, Göran 40 14 Värend GN OL 23:42
20 34 Svensson, Bo 40 13 Tockarps IK 23:47
21 33 Johannesson, Nils 43 13 Helsingborgs SOK 24:27
H60 (23) 2380 m
1 63 Thorsson, Ove 48 7 IK Trenne Ullared 15:25 G
2 70 Owesson, Roy 46 13 Helsingborgs SOK 16:38 G
3 67 Johansson, Stig 48 14 Bredaryds SOK 16:50 G
4 66 Ahnström, Stellan 45 14 Forserums SOK 17:19 G
5 51 Schölin, Bill 48 13 Tockarps IK 17:27 G
6 64 Bengtsson, Göran 44 13 Tockarps IK 17:38 G
6 214 Eckerbom, Åke 44 14 IFK Sävsjö 17:38 G
8 54 Olsson, Gert 48 13 Skåneslättens OL 17:52 G
9 59 Anderson, Benkt 44 13 Lunds OK 17:58 G
10 61 Sjökvist, Lars-Åke 47 14 Värend GN OL 18:04 S
11 65 Johansson, Arne 47 14 OK Älme 18:19 S
12 62 Larsson, Göran 48 13 OK Kompassen 19:59 S
13 69 Svensson, Bertil 47 7 IK Trenne Ullared 20:21 S
14 58 Alfredsson, Leif 47 14 Växjö AIS 20:53 S
15 56 Svensson, Erling 44 7 IK Trenne Ullared 20:54 S
16 55 Ståhl, Bengt 47 13 Hjärnarps GH OL 21:46 S
17 68 Lindblom, Kenneth 48 14 Växjö OK 21:49 S
18 216 Jönsson, Ulf 45 7 Laholms IF OK 22:47 S
19 57 Johansson, Bo 48 14 OK Stigen 23:11 B
20 210 Kleist, Thomas 44 23 Boxholm-Mjölby OL 23:16 B
21 52 Ruther, Sven 44 14 OK Älme 26:46
53 Sjögren, Hans 46 14 Alvesta SOK ej start
60 Andersson, Gunnar 44 14 IK Vista ej start
H55 (13) 3040 m
1 79 Scholz, Rainer 52 14 IK Vista 20:46 G
2 74 Karlsson, Åke 51 14 Alvesta SOK 21:19 G
3 78 Pocius, Remigijus 50 14 Växjö OK 21:26 G
4 72 Palm, Björn 51 14 Lessebo OK 21:40 G
5 75 Skoog, Lars-gunnar 52 14 Växjö OK 22:13 G
6 231 Lindqvist, Kalle 52 14 Växjö OK 22:48 G
7 77 Kardell, Kent 50 2 Ljungskile FK 22:54 G
8 76 Barkestam, Lennart 49 14 IK Hakarpspojkarna 23:42 G
9 73 Johansson, Anders 49 14 Växjö OK 24:28 S
10 222 Settergren, Anders 52 7 Oskarströms OK 26:52 S
11 230 Elmersson, Bengt 50 14 Värend GN OL 27:57 S
12 71 Nylander, Lennart 49 7 Falkenbergs OK 30:31 B
80 Nilsson, Krister 49 14 Växjö OK Ej godk.
H50 (7) 3130 m
1 85 Karlsson, Jan 56 13 Hässleholms OK 20:57 G
2 82 Wilander, Anders 54 14 Anderstorps OK 21:27 G
3 81 Gustafsson, Magnus 55 14 Alvesta SOK 24:44 S
4 84 Svensson, Jan-Olof 56 14 Burseryds IF 24:46 S
5 83 Westerberg, Tommy 52 20 IF Hagen 24:56 S
6 220 Magnusson, Lars 57 14 OK Älme 26:34 S
7 86 Ohrlander, Rolf 54 13 OK Pan-Kristianstad 27:50 S
H45 (10) 3270 m
1 88 Håkansson, Glen 63 14 Växjö OK 18:59 G
2 95 Axelsson, Klaes 63 14 IK Hakarpspojkarna 21:06 S
3 93 Persson, Göran 62 14 Värend GN OL 21:44 S
4 90 Bornetun, Jonas 63 14 Skillingaryds FK 22:33 S
5 91 Karlsson, Jan 59 14 Växjö OK 23:53 S
6 94 Östergren, Håkan 62 14 Växjö OK 24:12 S
7 87 Kristensen, Klaus 63 14 Markaryds FK 27:29 B
8 89 Brååheden, Sven-Inge 61 14 Målilla OK 32:22
92 Pettersson, Helge 62 14 Burseryds IF Felst.
212 Ohlsson, Lars 63 13 FK Göingarna ej start
H40 (15) 3560 m
1 96 Rosén, Patrik 67 13 Hästveda OK 18:27 G
2 102 Edvardsson, Niklas 67 13 Hästveda OK 20:19 G
3 101 Karlsson, Tomas 67 14 Kexholms SK 20:34 G
4 228 Palmér, Ulf 56 20 Ulricehamns OK 21:45 S
5 97 Andersson, Jonas 65 14 Värend GN OL 22:33 S
6 218 Sahlin, Peter 66 14 Nässjö OK 23:46 S
7 99 Andersson, Arne 54 13 OK Torfinn 24:08 S
8 104 Johansson, Per 66 14 OK Reftele 24:12 S
9 98 Sjöberg, Anders 65 14 OK Reftele 24:27 S
10 100 Svensson, Anders 64 7 Laholms IF OK 24:57 S
11 105 Petersson, Ingemar 57 13 OK Torfinn 25:32 S
12 103 Kristoffersson, Anders 65 14 Anderstorps OK 26:17 S
13 225 Claesson, Per-Olof 65 14 Tenhults SOK 27:50 B
14 106 Nilsson, Jerry 66 7 Laholms IF OK 29:17
107 Claesson, Anders 64 14 Burseryds IF Ej godk.
H35 (6) 4040 m
1 108 Persson, Dennis 69 14 Växjö OK 22:10 G
2 109 Svensson, Fredrik 71 14 Jönköpings OK 23:37 G
3 111 Braun, Peter 70 14 Växjö OK 23:43 G
4 112 Sjökvist, Lars-Göran 73 14 Värend GN OL 24:56 G
5 113 Karlsson, Björn 69 14 Kexholms SK 27:37 S
6 110 Eriksson, Anders 69 14 Kexholms SK 31:10 S
H21 (5) 4570 m
1 114 Eriksson, Andreas 79 13 Lunds OK 25:06 G
2 119 Kroksmyr, Henrik 77 14 Värend GN OL 25:07 G
3 116 Zoller, Martin 85 13 Lunds OK 30:04 S
4 115 Claesson, Peter 84 14 Forserums SOK 36:04 S
118 Hedberg, Peter 62 13 Lunds OK ej start
H20 (1) 4040 m
1 120 Nilsson, Oskar 88 14 OK Stigen 31:42 G
H18 (6) 3560 m
1 126 Nilsson, Andreas 92 14 Markaryds FK 20:56 G
2 123 Philipsson, Johan 90 14 Markaryds FK 23:27 G
3 124 Pettersson, Rasmus 91 14 Burseryds IF 23:32 G
4 122 Skoog, Jens 90 14 Växjö OK 24:03 S
5 121 Svensson, Daniel 91 14 Burseryds IF 26:56 S
6 125 Ohrlander, Carl 90 13 OK Pan-Kristianstad 34:51
H16 (3) 3270 m
1 127 Magnusson, Jörgen 92 14 OK Reftele 23:14
2 213 Holmquist, Karl 92 14 IF Hallby 26:24
3 128 Berglin, Ludvig 93 14 Lessebo OK 32:54
H14 (7) 3040 m
1 130 Håkansson, Daniel 95 14 Växjö OK 21:15
2 135 Emanuelsson, Robin 95 14 Målilla OK 26:09
3 133 Axelsson, Albin 95 20 Mullsjö SOK 27:19
4 132 Henckel, Erik 00 14 Kexholms SK 28:54
5 131 Marntell, Simon 95 14 Markaryds FK 31:11
6 129 Brink, Johan 95 14 Markaryds FK 32:26
7 134 Kristensen, Patrik 94 14 Markaryds FK 41:27
H12 (7) 2400 m
1 141 Andersson, Edvin 97 14 Värend GN OL 18:05
2 140 Marntell, Oscar 97 14 Markaryds FK 21:08
3 137 Philipsson, Oscar 97 14 Markaryds FK 21:45
4 136 Nilsson, Marcus 96 7 Laholms IF OK 22:39
5 219 Sahlin, Daniel 96 14 Nässjö OK 23:03
6 138 Östergren, Hannes 96 14 Alvesta SOK 23:20
7 139 Henckel, Ivar 00 14 Kexholms SK 34:20
H10 (5) 1880 m
1 142 Lundgren, Lukas 98 14 Värend GN OL 11:42
2 145 Östergren, Viktor 98 14 Växjö OK 12:56
3 146 Svensson, Rasmus 98 14 Värend GN OL 15:48
4 143 Pettersson, Gabriel 99 14 Burseryds IF 20:00
5 144 Andersson, Elias 99 14 Värend GN OL 21:11
D75 (3) 2080 m
1 148 Göransson, Gunvor 33 7 Laholms IF OK 23:33 G
2 147 Ericsson, Marianne 30 13 Tockarps IK 26:07 G
3 149 Käll, Elsa 30 14 OK Älme 46:58
D65 (10) 2270 m
1 151 Lundström, Marie-Louise 43 7 OK Löftan 20:27 G
2 155 Rangert, Britt 43 14 Växjö AIS 22:00 G
3 152 Larsson, Gun 43 7 OK Lindena 22:26 G
4 158 Birgersson, Ann-Marie 41 14 Forserums SOK 22:29 G
5 157 Byström, Berit 43 14 OK Virdarna 25:24 S
6 156 Malmqvist, Laila 35 14 Växjö OK 29:51 S
7 154 Bergstrand, Eva 43 14 Värend GN OL 30:20 B
8 159 Ekelöf, Siw 43 14 Värend GN OL 32:15
9 150 Jensen, Ann-Charlotte 42 13 Andrarums IF 34:39
10 153 Olsson, Hildur 39 7 IK Trenne Ullared 37:03
D60 (12) 2270 m
1 169 Barkestam, Lena 48 14 IK Hakarpspojkarna 18:33 G
2 165 Svendsen, Torill 44 13 Lunds OK 20:32 G
3 160 Carlsson, Lisbeth 47 14 Vaggeryds SOK 20:53 G
4 162 Persson, Ann-Mari 46 14 Växjö OK 21:24 S
5 167 Svensson, Gull 44 13 Tockarps IK 22:20 S
6 215 Jönsson, Lena 48 7 Laholms IF OK 22:41 S
7 166 Johannesson, Astrid 45 13 Helsingborgs SOK 25:25 S
8 224 Byström, Maj-Britt 48 13 Rävetofta OK 26:38 S
9 161 Hansson, Anna-Lisa 47 13 OK Pan-Kristianstad 27:12 B
10 164 Gustafsson, Solbritt 45 14 OK Virdarna 28:57 B
11 168 Ruther, Bodil 46 14 OK Älme 55:55
163 Bråhn, Monica 47 14 Jönköpings OK ej start
D55 (5) 2270 m
1 173 Ståhl, Åsa 50 13 Hjärnarps GH OL 24:54 G
2 170 Larsson, Karin 50 13 OK Kompassen 25:15 G
3 174 Nilsson, Ingrid 52 14 Växjö OK 30:42 S
4 171 Lindqvist, Karin 51 14 Växjö OK 44:07
5 172 Schölin, Margareta 53 13 Tockarps IK 51:07
D50 (6) 2380 m
1 177 Wilander, Ann 56 14 Anderstorps OK 18:21 G
2 180 Palm, Mona 57 14 Lessebo OK 18:31 G
3 178 Käll, Bente 56 14 Växjö OK 20:16 G
4 176 Dahl, Lisbeth 56 13 Helsingborgs SOK 22:06 S
5 179 Thorsson, Marianne 57 7 IK Trenne Ullared 28:47 B
6 175 Skoog, Görel 58 14 Växjö OK 29:20
D45 (3) 2380 m
1 181 Arvidsson, Lisel 61 14 Växjö OK 17:41 G
2 183 Gustavsson, Eva 59 14 Alvesta SOK 27:21
3 182 Tollstern, Eva 61 14 Växjö AIS 30:38
D40 (5) 3040 m
1 217 Nilsson, Ann 60 14 Markaryds FK 20:40 G
2 185 Johansson, Ingrid 64 7 Laholms IF OK 23:03 G
3 184 Brink, Ann-Sofie 68 14 Markaryds FK 26:21 S
4 187 Philipsson, Marita 63 14 Markaryds FK 28:52 S
5 186 Nilsson, Kerstin 60 14 Markaryds FK 36:01
D35 (3) 3130 m
1 232 Hedstig, Cecilia 70 14 Växjö OK 24:23 G
2 188 Folkestad, Maria 71 14 Anderstorps OK 28:20 S
189 Adolfsson, Veronica 71 14 Anderstorps OK Ej godk.
D21 (11) 3560 m
1 193 Andersson, Sara 81 14 Växjö OK 23:47 G
2 199 Henriksson, Maritha 63 14 Eksjö SOK 24:47 G
3 221 Settergren, Malin 90 7 Oskarströms OK 25:45 G
4 197 Gustavsson, Åsa 84 14 Växjö OK 26:12 G
5 190 Braun, Maria 75 14 Växjö OK 26:14 G
6 196 Olsson, Christina 58 13 Skåneslättens OL 26:27 G
7 198 Olsson, Anna 82 13 Lunds OK 27:25 S
8 191 Tykesson, Eva 53 13 Rävetofta OK 28:55 S
9 192 Karlsson, Sofie 81 14 Emmaboda Verda OK 31:26 S
10 195 Wilander, Stina 85 14 Anderstorps OK 34:19 B
194 Lindström, Sarah 77 1 Ronneby OK ej start
D18 (2) 3130 m
1 201 Gustavsson, Sofia 91 14 Alvesta SOK 26:57 G
2 200 Östergren, Linnea 93 14 Växjö OK 29:00 G
D14 (1) 2420 m
1 202 Olofsson, Moa 94 14 Värend GN OL 24:00
D12 (3) 2400 m
1 205 Lundgren, Louise 96 14 Värend GN OL 16:28
2 203 Olofsson, Hanna 97 14 Värend GN OL 22:47
3 204 Brink, Elin 97 14 Markaryds FK 29:56
D10 (1) 1880 m
1 206 Axelsson, Alice 98 20 Mullsjö SOK 19:05
U4 (1) 2420 m
1 264 Arvidsson, Diana 14 Växjö OK 25:22
U3 (3) 2400 m
1 246 Håkansson, Jakob 98 14 Växjö OK 24:38
2 207 Johansson, Anna 92 7 Laholms IF OK 31:11
3 236 Bainbridge, Sara 95 7 Laholms IF OK 49:48
U2 (4) 1880 m
1 251 Lundgren, Alicia 01 14 Värend GN OL 16:31
2 235 Runefors, Gustav 00 14 Växjö OK 16:43
3 260 Arvidsson, Jessica 99 14 Växjö OK 18:54
4 308 Claesson, Adelina 90 14 IFK Sävsjö 30:50
U1 (7) 1660 m
1 254 Lang, Victor 14 Markaryds FK 14:47
2 261 Marntell, Amanda 14 Markaryds FK 17:54
3 257 Brink, Albin 14 Markaryds FK 18:21
4 243 Hedstig, Selmina 14 Växjö OK 21:09
5 242 Hedstig, Alfrida 14 Växjö OK 21:12
6 302 Andersson, Elin 14 FK Finn 22:21
7 305 Andersson, Klara 14 FK Finn 22:36
INSKOLNING (3 1660 m
310 Kindlund, Lotten 62 14 FK Finn Godk.
317 Sjökvist, Alrik 01 14 Värend GN OL Godk.
319 Sjökvist, Oskar 14 Värend GN OL Godk.
Öppen 1 (2) 1880 m
1 322 Henckel, Maria 14 Kexholms SK 16:53 B
2 249 Åshage, Uno 23 7 Halmstad OK 26:31
Öppen 2 (8) 2400 m
1 239 Brååheden, Annette 59 14 Målilla OK 25:11 B
2 248 Häll, Mia 14 Växjö OK 47:21
3 263 Settergren, Karin 7 Oskarströms OK 48:13
4 277 Gustafsson, Mona 42 14 Markaryds FK 51:34
5 278 Gustafsson, Märta 14 Markaryds FK 54:15
6 240 Bohman, Lena 28 13 OK Kompassen 1:01:24
7 250 Bornetun, Inga-Lill 14 Skillingaryds FK 1:14:51
8 320 Gustavsson, Nils-Erik 14 Alvesta SOK 1:33:05
Öppen 4 (17) 3040 m
1 245 Johansson, Marita 52 14 OK Stigen 34:54 B
2 285 Anderjon, Stina 93 14 Alvesta SOK 35:14 B
3 292 Brorsson, Mauritz 41 7 Simlångsdalens IF 35:17 B
4 275 Holmberg, Göran 37 14 Markaryds FK 36:33 B
5 282 Jonsson, Torsten 36 14 Markaryds FK 38:44 B
6 289 Fransson, Kristina 48 14 OK Virdarna 39:16 B
7 280 Andertoft, Sven-Åke 39 14 Markaryds FK 41:02 B
8 312 Söderberg, Olle 38 7 Halmstad OK 44:15 B
9 238 Svensson, Stig 37 14 OK Virdarna 45:16 B
10 274 Gustafsson, Gunnar 36 14 Markaryds FK 46:52
11 244 Sahlin, Veronica 14 Nässjö OK 47:10
12 301 Lilja, Anita 14 Jönköpings OK 50:02
13 297 Klemming, Ann 14 OK Stigen 50:24
14 281 Holmquist, Eva 68 14 IF Hallby 52:56
15 288 Karlsson, Sven-Olof 42 14 Växjö AIS 53:57
16 255 Klasson, Sandra 14 Forserums SOK 58:29
17 253 Svanberg, Kristina 14 Forserums SOK 58:33
Öppen 5 (9) 4040 m
1 262 Arvidsson, Ulf 14 Växjö OK 32:24 B
2 273 Malm, Leif 50 14 Markaryds FK 34:21 B
3 233 Lundahl, Göran 50 14 Alvesta SOK 35:50 B
4 265 Svensson, Göran 14 Skillingaryds FK 38:32 B
5 291 Bolin, Roger 14 FK Finn 40:40 B
6 276 Andersson, Harry 45 14 Markaryds FK 41:11 B
7 269 Svensson, Gösta 48 13 Rävetofta OK 43:51
8 271 Malm, Ebbe 14 Markaryds FK 44:02
9 293 Werlin, Kenneth 46 7 Simlångsdalens IF 50:06
Öppen 7 (19) 3130 m
1 286 Anderjon, Simon 92 14 Alvesta SOK 22:47 B
2 311 Jonasson, Jan-Olof Klubblös 24:20 B
3 298 Klemming, Göran 72 14 OK Stigen 25:40 B
4 241 Hedstig, Lars-Göran 70 14 Växjö OK 27:38 B
5 290 Fransson, Stig 35 14 OK Stigen 27:50 B
6 247 Hult, Anna 77 Klubblös 29:09 B
7 283 Berggren, Conny 48 14 Växjö AIS 29:43 B
8 321 Bjärsvik, Daniel 71 14 OK Gränsen 33:33
9 300 Lilja, Arne 56 14 Jönköpings OK 36:39
10 284 Johansson, Conny 64 7 Laholms IF OK 36:59
11 237 Runefors, Berit 58 14 Växjö OK 38:22
11 309 Claesson, Christer 14 IFK Sävsjö 38:22
13 252 Gustafsson, Kennerth 40 14 OK Virdarna 38:38
14 234 Lundahl, Eva 59 14 Alvesta SOK 41:41
15 287 Arvidsson, Eva 49 14 Alvesta SOK 43:02
16 304 Klemming, Lars-Göran 42 14 OK Stigen 44:17
17 303 Hall, Ivar Klubblös 48:50
18 279 Svensson, Mariann 41 14 Växjö AIS 58:58
270 Johansson, Rose-Marie 43 7 FK Friskus Varberg Ej godk.
Öppen 8 (18) 4570 m
1 295 Sjökvist, Patrik 1 OK Orion 27:15 B
2 313 Stenbeck, Peter 87 7 Halmstad OK 28:44 B
3 318 Persson, Marcus 83 14 Bottnaryds IF 31:52 B
4 272 Olofsson, Per 14 Värend GN OL 32:14 B
5 299 Persson, Nils-Erik 7 Laholms IF OK 32:15 B
6 306 Andreasson, Maria 14 FK Finn 33:16 B
7 256 Edström, Tobias 92 14 OK Gisle 33:29 B
8 316 Persson, Anders 61 13 Tockarps IK 34:51 B
9 259 Andertoft, Ola 65 14 Markaryds FK 34:55 B
10 315 Petersson, Björn 14 Alvesta SOK 35:16 B
11 267 Karlsson, Agne 53 7 Simlångsdalens IF 36:12 B
12 268 Larsson, Niklas 14 FK Finn 36:50 B
13 258 Örn, Reino 60 14 Markaryds FK 38:01
13 307 Holm, Mats 14 Växjö OK 38:01
15 314 Olofsson, Stefan 62 14 OK Gisle 39:02
16 294 Carlsson, Ronny 43 1 OK Skogsfalken 52:16
17 296 Carlsson, Margret 47 1 OK Skogsfalken 55:52
266 Johansson, Benny 61 14 OK Reftele Ej godk.
D80 (2) 2080 m
1 208 Andersson, Anna-Lisa 28 7 IK Trenne Ullared 35:53 G
2 209 Olsson, Aster 28 14 SK Graal 44:31 S