Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (7) 2895 m
1 Carlsson, Gunnar 24 13 OK Gynge 33:48 G
2 Tyvik, Bo 24 7 Falkenbergs OK 42:10 S
3 Ahldén, Hugo 19 7 FK Friskus Varberg 43:59 S
4 Åshage, Uno 23 7 Halmstads OK 48:58 B
5 Magnusson, Georg 23 14 Värend GN OL 1:00:30
6 Kristiansson, Viggo 24 13 Tockarps IK 1:00:32
Gustafsson, Gunnar 24 14 Sol Tranås ej start
H75 (15) 2895 m
1 Jönsson, Yngve 27 13 OK Silva 28:34 G
2 Bohman, Nisse 27 13 OK Kompassen 31:05 G
3 Gustavsson, Rolf 29 7 Halmstads OK 31:23 G
3 Lindblom, Gösta 28 14 Ölmstads IS 31:23 G
5 Jönsson, Stig-Allan 28 7 Halmstad Garnisons IF 32:17 S
6 Isaksson, Rune 25 13 Helsingborgs SOK 33:44 S
7 Hansson, Carl-Åke 29 7 Laholms IF 37:05 S
8 Andersson, Nils 28 13 OK Kompassen 37:41 S
9 Svensson, Gösta 29 14 OK Älme 39:32 S
10 Wilander, Ingvar 26 14 Anderstorps OK 40:33 S
11 Nilsson, Knut 27 13 OK Kompassen 41:01 B
12 Persson, Börje 28 13 OK Gynge 49:27
Collryd, Knut 29 14 Bredaryds SOK Ej godk.
Sjöholm, Stig 29 13 Ringsjö OK Ej godk.
Olsson, Yngve 25 14 SK Graal ej start
H70 (12) 3660 m
1 Bengtsson, Peo 33 13 OK Pan-Kristianstad 28:31 G
2 Lund, Sven-Erik 34 14 Anderstorps OK 30:15 G
3 Envall, Arne 32 14 Eksjö SOK 31:15 G
4 Alm, Gillis 34 14 Växjö OK 33:08 S
5 Malmqvist, Lars-Erik 32 14 Växjö OK 34:01 S
6 Brånalt, Leif 32 14 Markaryds FK 35:22 S
7 Johansson, Arvid 31 7 OK Nackhe 37:10 S
8 Jönsson, Jan 31 7 Falkenbergs OK 37:31 S
9 Bladh, Gunnar 34 14 OK Älme 38:17 S
10 Ingemansson, Tage 32 7 Falkenbergs OK 38:49 S
11 Holmqvist, Hans 32 13 Örkelljunga FK 41:38 B
Jonsson, Sven 33 14 Växjö Allmänna IS ej start
H65 (19) 4065 m
1 Larsson, Kurt 38 7 OK Nackhe 32:16 G
2 Fransson, Sven-Olof 39 14 OK Stigen 33:03 G
3 Nilsson, Inge 39 13 Tockarps IK 34:17 G
4 Collryd, Ragnar 35 14 Bredaryds SOK 35:00 G
5 Broström, Ernie 38 7 Halmstads OK 38:42 S
6 Törnblom, Werner 35 14 Växjö OK 39:07 S
7 Andertoft, Sven-Åke 39 14 Markaryds FK 41:29 S
8 Nelking, Jan-Eric 35 13 FK Åsen 42:35 S
9 Olsson, Ragnar 39 14 OK Stigen 43:51 S
10 Sigvardsson, Inge 38 14 Anderstorps OK 44:07 S
11 Bergstrand, Kurt 39 14 Lessebo OK 46:07 S
12 Bornetun, Torild 35 14 Skillingaryds FK 46:15 S
13 Söderqvist, Nilsevert 37 14 IFK Sävsjö 48:01 B
14 Andersson, Karl-Erik 37 7 Oskarströms OK 51:11
15 Johansson, Stig 35 7 Halmstads OK 54:51
16 Söderberg, Olle 38 7 Halmstads OK 57:29
Holmberg, Göran 37 14 Markaryds FK ej start
Fransson, Stig 35 14 OK Stigen ej start
Claesson, Torsten 39 14 OK Älme ej start
H60 (24) 4590 m
1 Bergman, Bengt 44 13 Lunds OK 31:57 G
2 Ohlandersson, John 44 13 Örkelljunga FK 37:47 S
3 Eckerbom, Åke 44 14 IFK Sävsjö 38:12 S
4 Svensson, Bo 40 13 Tockarps IK 38:56 S
5 Bergman, Henrik 42 20 OK Tranan 39:20 S
6 Anderson, Benkt 44 13 Lunds OK 39:26 S
7 Gard, Bengt 44 7 Oskarströms OK 40:21 S
8 Karlsson, Arne 44 14 Värend GN OL 40:48 S
9 Karlsson, Jan 43 14 Växjö Allmänna IS 41:47 S
10 Lindén, Lars 42 13 OK Gynge 44:53 S
11 Sandblad, Krister 42 14 Växjö OK 45:33 B
12 Bengtsson, Ingvar 42 7 Oskarströms OK 51:21
13 Bengtsson, Bertil 42 7 Falkenbergs OK 53:03
14 Bergstrand, John-Erik 42 14 Värend GN OL 53:32
15 Johannesson, Nils 43 13 Helsingborgs SOK 56:54
16 Moberg, Lars 41 7 OK Lindena 1:00:14
Arvidsson, Kenneth 43 14 Alvesta SOK Ej godk.
Hedenfeldt, Arne 41 14 Anderstorps OK Ej godk.
Sällström, Gerth 43 14 Lessebo OK Ej godk.
Karlsson, Stig 41 14 Lessebo OK Ej godk.
Hugosson, Hubert 40 13 OK Gynge Ej godk.
Byström, Waste 43 14 OK Virdarna Ej godk.
Ekelöf, Erling 42 14 Värend GN OL Ej godk.
Samuelsson, Erling 44 1 OK Vilse 87 ej start
H55 (20) 5100 m
1 Sandgren, Leif 47 13 Frosta OK 36:15 G
2 Winnberg, Håkan 49 7 IK Trenne Ullared 36:43 G
3 Larsson, Stefan 45 14 OK Njudung 36:57 G
4 Johansson, Stig 48 14 Bredaryds SOK 38:37 G
5 Bergman, Ingvar 47 20 OK Tranan 38:59 G
6 Nilsson, Krister 49 14 Växjö OK 39:26 G
7 Tenland, Eric 47 13 Andrarums IF 40:21 G
8 Johansson, Ingemar 46 14 Växjö OK 41:45 S
9 Schölin, Bill 48 13 Örkelljunga FK 42:00 S
10 Erlandsson, Kjell 45 7 OK Lindena 42:21 S
11 Andersson, Harry 45 14 Markaryds FK 44:50 S
12 Owesson, Roy 46 13 Helsingborgs SOK 46:17 S
13 Johansson, Anders 49 14 Växjö OK 46:37 S
14 Nilsson, Håkan C 47 13 Malmö OK 47:11 S
15 Senje, Bo 47 7 Halmstads OK 54:20 B
16 Gustafsson, Rolf 49 13 Helsingborgs SOK 54:57 B
17 Larsson I, Göran 48 13 OK Kompassen 56:07
18 Gustavsson, Roland 49 14 Alvesta SOK 57:41
19 Hultman, Rolf 49 14 Vaggeryds SOK 1:00:36
20 Johansson, Arne 47 14 OK Älme 1:03:05
H50 (16) 5400 m
1 Wilander, Anders 54 14 Anderstorps OK 40:28 G
2 Evaldsson, Per-Arne 53 13 OK Gynge 41:25 G
3 Josefsson, Bo-Gunnar 53 14 Nässjö OK 41:28 G
4 Karlsson, Jan 52 14 OK Virdarna 42:33 G
5 Ottosson, Torgny 54 13 OK Torfinn 44:34 G
6 Ericson, Sven-Eric 50 13 Helsingborgs SOK 46:38 S
7 Nilsson, Stefan 53 13 Andrarums IF 47:04 S
8 Örlander, Göran 54 14 Värend GN OL 47:21 S
9 Svensson, Jonny 53 1 OK Vilse 87 48:23 S
10 Olsson, Gert 51 13 Tockarps IK 48:59 S
11 Bogren, Arne 53 14 OK Vivill 49:17 S
12 Andersson, Kenneth 54 14 Nässjö OK 55:29 S
13 Ek, Bengt 50 7 Halmstads OK 56:42 S
14 Evaldsson, Jan-Willy 52 14 SK Graal 58:34 B
Hansson, Kent 54 7 Halmstad Garnisons IF ej start
Svensson, Ulf 53 14 OK Njudung ej start
H45 (12) 5925 m
1 Petersson, Ingemar 57 7 Halmstads OK 38:03 G
2 Carlsson, Ulf 58 14 OK Stigen 44:02 S
3 Strand, Lars 55 14 OK Älme 44:46 S
4 Magnusson, Lars 57 14 OK Älme 45:05 S
5 Erixon, Morgan 56 7 Hylte OK 47:25 S
6 Runesson, Lars 58 14 OK Vivill 47:28 S
7 Erfors, Lennart 53 13 OK Torfinn 47:39 S
8 Svensson, Jan-Olof 56 14 Burseryds IF 48:15 S
9 Söderlind, Leif 57 14 Bredaryds SOK 49:16 S
10 Nilsson, Thomas 55 13 FK Göingarna 52:35 S
11 Almqvist, Thomas 56 13 Helsingborgs SOK 53:25 S
12 Davidsson, Thomas 56 14 OK Stigen 56:44 B
H45 MOTION (5 4335 m
1 Jansson, Christer 55 14 Bredaryds SOK 38:03 S
2 Lindblom, Kenneth 48 14 Växjö OK 46:39 S
3 Larsson, Lars-Göran 53 14 Bredaryds SOK 46:50 S
4 Lovén, Leif 56 7 Halmstads OK 48:20 B
5 Persson, Per-Olof 35 14 Skillingaryds FK 59:52
H40 (22) 6360 m
1 Eriksson, John 62 14 Växjö OK 44:27 G
2 Håkansson, Glen 63 14 Växjö OK 44:34 G
3 Persson, Jonas 63 14 Skillingaryds FK 46:52 G
4 Lagerblad, Mats 60 14 Växjö OK 50:10 S
5 Beckerin, Thomas 63 14 Växjö OK 50:32 S
6 Claesson, Anders 64 14 Burseryds IF 51:25 S
7 Gerdle, Per 63 7 Halmstad Garnisons IF 52:09 S
8 Marthinsson, Bengt 61 7 Hylte OK 55:03 S
9 Dahlberg, Sven Erik 61 7 IK Trenne Ullared 55:51 S
10 Granqvist, Anders 62 14 Värend GN OL 56:18 S
11 Lundqvist, Hans-Åke 60 13 OK Gynge 58:34 S
12 Magnusson, Mats 63 7 Falkenbergs OK 59:30 S
13 Wretström, Håkan 61 14 SK Graal 1:01:21 S
14 Örn, Reino 60 14 Markaryds FK 1:01:24 S
15 Johansson, Stefan 64 14 Bredaryds SOK 1:01:58 S
16 Baerveldt, Albert-Jan 63 7 Halmstads OK 1:02:19 S
17 Ohlsson, Lars 63 13 FK Göingarna 1:02:32 S
18 Kristensen, Klaus 63 14 Markaryds FK 1:02:43 S
19 Almgren, Hans 62 14 OK Stigen 1:05:56 B
Hansson, Mikael 62 14 Bredaryds SOK ej start
Persson, Göran 62 14 Värend GN OL ej start
Porle, Magnus 64 14 Växjö OK ej start
H35 (17) 7050 m
1 Rosén, Patrik 67 13 Hästveda OK 43:10 G
2 Wikström, Mårten 66 7 Halmstads OK 45:25 G
3 Forsberg, Magnus 66 14 Värend GN OL 47:57 G
4 Carlsson, Magnus 69 14 OK Stigen 50:54 S
5 Edvardsson, Niklas 67 13 Hästveda OK 51:53 S
6 Johansson, Per 66 14 OK Reftele 54:32 S
7 Wahlström, Ingmar 67 7 Hylte OK 57:20 S
8 Käll, Staffan 60 14 OK Älme 58:17 S
9 Andersson, Jonas 65 14 Värend GN OL 58:23 S
10 Sjöberg, Anders 65 14 OK Reftele 59:23 S
11 Ståhl, Pierre 65 14 Värend GN OL 1:00:39 S
12 Karlsson, Björn 69 14 Kexholms SK 1:03:31 B
13 Persson, Håkan 69 7 Laholms IF 1:08:37
14 Kristoffersson, Anders 65 14 Anderstorps OK 1:09:09
15 Eriksson, Anders 69 14 Kexholms SK 1:13:59
Johansson, Ulf 66 7 Halmstads OK ej start
Nilsson, Jerker 68 14 OK Älme ej start
H35 MOTION (2 5400 m
1 Pettersson, Helge 62 14 Burseryds IF 1:07:41 S
2 Johansson, Benny 61 14 OK Reftele 1:43:49
H21 LÅNG (18) 10650 m
1 Lauri, Emil 83 12 OK Tisaren 1:01:09 G
2 Gustafsson, Joakim 78 7 Halmstads OK 1:03:13 G
3 Lenander, Per 77 23 Linköpings OK 1:06:40 G
4 Ferm, Andreas 78 13 FK Göingarna 1:06:41 G
5 Bengtsson, Elis 62 3 Malungs OK Skogsmårdarna 1:06:43 G
6 Håkansson, Jesper 76 13 Härlövs IF 1:08:06 G
7 Gustavsson, Jakob 84 14 Alvesta SOK 1:09:57 S
8 Bengtsson, Henrik 78 7 Falkenbergs OK 1:12:41 S
9 Johansson, Magnus 67 7 OK Löftan 1:13:03 S
10 Helander, Erik 68 23 OK Roxen 1:15:18 S
11 Thorsson, Tobias 82 7 IK Trenne Ullared 1:18:51 S
12 Karlsson, Niklas 82 14 Växjö OK 1:19:26 S
13 Horvath, Kennet 65 7 Halmstads OK 1:19:51 S
Karlsson, Robert 86 14 Bredaryds SOK Ej godk.
Liljequist, Erik 88 14 OK Älme Ej godk.
Nilsson, Per-Åke 65 13 Härlövs IF ej start
Sandblad, Anders 69 14 Växjö OK ej start
Andreasson, Johan 83 14 Växjö OK ej start
H21 (9) 8475 m
1 Evaldsson, Daniel 76 14 SK Graal 57:09 G
2 Eriksson, Fredrik 82 14 Bredaryds SOK 58:06 G
3 Bergman, Klas 9 Östersunds OK 58:41 G
4 Schölin, Roine 74 13 Örkelljunga FK 59:59 G
5 Ericsson, Magnus 70 14 Växjö OK 1:00:57 G
6 Svensson, Carl 74 14 Växjö OK 1:07:41 S
7 Knutsson, Mattias 88 14 Lessebo OK 1:08:09 S
8 Rothén, Jonas 72 6 Sävedalens AIK 1:27:50
Ståhl, Marc 70 14 Värend GN OL ej start
H20 (2) 7050 m
1 Bengtsson, Olof 84 13 FK Åsen 54:05 G
2 Jansson, Mathias 85 14 Bredaryds SOK 54:57 G
H18 (7) 7080 m
1 Leo, Rasmus 88 14 OK Stigen 47:12 G
2 Gustavsson, Lukas 87 14 Alvesta SOK 49:54 G
3 Erixon, Marcus 86 7 Hylte OK 1:05:48 S
4 Wallentin-Tärk, Nils 86 7 Halmstads OK 1:10:50 B
5 Lundqvist, Henrik 87 13 OK Gynge 1:12:02
6 Sandström, Eric 86 14 OK Stigen 1:19:24
Wahlgren, Tobias 86 14 OK Gisle ej start
H16 (10) 5295 m
1 Folkesson-Blom, Erik 89 14 OK Älme 34:19
2 Johansson, Fredrik 88 14 Bredaryds SOK 35:40
3 Runesson, Johan 90 14 OK Vivill 36:21
4 Hermansson, Viktor 89 14 OK Stigen 40:14
5 Wretström, Eric 88 14 SK Graal 48:23
6 Sanell, Sebastian 88 14 Burseryds IF 57:46
Larsson, Stefan 88 14 Bredaryds SOK Ej godk.
Örn, Daniel 89 14 Markaryds FK ej start
Lundqvist, Johan 89 13 OK Gynge ej start
Svensson, Jonathan 88 14 Växjö OK ej start
H14 (8) 4065 m
1 Carlsson, Oskar 91 14 OK Stigen 31:42
2 Lundahl, Magnus 91 14 Alvesta SOK 33:39
3 Badh, Johan 90 14 OK Vivill 37:28
4 Andersson, Jakob 91 14 Bredaryds SOK 38:51
5 Pettersson, Rasmus 91 14 Burseryds IF 50:29
6 Philipsson, Johan 90 14 Markaryds FK 51:23
7 Håkansson, Hampus 00 14 OK Vivill 52:40
Svensson, Daniel 91 14 Burseryds IF ej start
H12 (13) 3015 m
1 Petersson, Pontus 92 14 Lessebo OK 19:07
2 Marthinsson, Gustav 92 7 Hylte OK 25:59
3 Bergman, Johannes 93 14 OK Älme 26:26
4 Philipsson, Anton 93 14 Markaryds FK 26:52
5 Berglin, Ludvig 93 14 Lessebo OK 27:23
6 Carlsson, Alfred 92 14 OK Stigen 27:52
7 Björk, Oscar 93 14 OK Älme 28:26
8 Nilsson, Andreas 92 14 Markaryds FK 32:03
9 Lindqvist-Käll, Arvid 92 14 OK Älme 43:12
Bergman, Carl-Johan 92 14 OK Älme Ej godk.
Lönn, Anton 92 14 OK Stigen ej start
Forsberg, Elias 93 14 Värend GN OL ej start
Eriksson, John 92 14 Växjö OK ej start
H10 (6) 2370 m
1 Baerveldt, Martin 94 7 Halmstads OK 17:15
2 Sandlund, Johan 94 14 OK Njudung 17:22
3 Persson, Anton 94 14 Markaryds FK 17:26
4 Andersson, Henrik 94 14 Bredaryds SOK 18:04
5 Petersson, Andreas 96 14 Burseryds IF 20:39
6 Brink, Johan 95 14 Markaryds FK 23:01
D75 (5) 2895 m
1 Carlsson, Gunborg 25 13 OK Gynge 48:53 G
2 Olsson, Aster 28 14 SK Graal 1:01:30 S
3 Brorsson, Ingrid 29 13 Tockarps IK 1:04:53 S
4 Sjöholm, Maj-Britt 29 13 Ringsjö OK 1:06:46 S
5 Bohman, Lena 28 13 OK Kompassen 1:07:48 S
D70 (4) 2895 m
1 Ingemansson, Ingrid 34 7 Falkenbergs OK 53:58 G
2 Jönsson, Karin 32 7 Falkenbergs OK 54:13 G
3 Ericsson, Marianne 30 13 Tockarps IK 1:00:35 S
4 Käll, Elsa 30 14 OK Älme 1:04:52 S
D65 (5) 2895 m
1 Hansson, Gun 35 13 Andrarums IF 31:12 G
2 Malmqvist, Laila 35 14 Växjö OK 38:13 S
3 Holmqvist, Elvy 35 13 Örkelljunga FK 39:46 S
4 Hansson, Ingrid 38 7 Laholms IF 51:18
Jonsson, Ingrid 38 14 Växjö Allmänna IS ej start
D60 (9) 3660 m
1 Olsson, Birgitta 41 14 OK Stigen 29:27 G
2 Svensson, Gull 44 13 Tockarps IK 30:15 G
3 Svendsen, Torill 44 13 Lunds OK 32:08 G
4 Andertoft, Helen 42 14 Markaryds FK 33:53 S
5 Johansson, Rose-Marie 43 7 FK Friskus Varberg 36:11 S
6 Byström, Berit 43 14 OK Virdarna 40:07 S
7 Ekelöf, Siw 43 14 Värend GN OL 55:01
8 Bergstrand, Eva 43 14 Värend GN OL 57:12
9 Olsson, Britt 44 14 SK Graal 1:03:02
D55 (12) 3660 m
1 Magnusson, Britt-Marie 49 7 Laholms IF 29:00 G
2 Modig, Karin 48 13 Frosta OK 31:49 G
3 Larsson, Margareta 45 14 OK Njudung 32:05 S
4 Kumlin, Lisa 49 14 Växjö OK 33:06 S
5 Håkansson, Ulla 46 13 OK Gynge 36:30 S
6 Arvidsson, Eva 49 14 Alvesta SOK 38:32 S
7 Landgren, Kristina 48 13 Malmö OK 42:22 B
8 Erlandsson, Hjördis 47 7 OK Lindena 42:26 B
9 Johannesson, Astrid 45 13 Helsingborgs SOK 43:40 B
10 Blomkvist, Siw 48 1 OK Vilse 87 45:33
11 Kukkohovi, Sinikka 49 14 Anderstorps OK 59:10
Glans, Inger 49 13 OK Torfinn ej start
D55 MOTION (4 3120 m
1 Nilsson, Berit 43 14 Markaryds FK 44:33 S
2 Gustafsson, Mona 42 14 Markaryds FK 45:22 S
3 Johansson, Britt-Marie 41 14 Markaryds FK 49:38 S
Bengtsson, Barbro 46 7 Oskarströms OK ej start
D50 (9) 3660 m
1 Hultman, Gertie 53 14 Vaggeryds SOK 32:43 G
2 Liljequist, Barbro 54 14 OK Älme 35:52 G
3 Bengtsson, Katarina 54 7 Halmstads OK 39:32 S
4 Winnberg, Ann-Britt 75 7 IK Trenne Ullared 39:46 S
5 Lindqvist, Karin 51 14 Växjö OK 41:12 S
6 Larsson, Karin 50 13 OK Kompassen 43:12 S
7 Lenander, Ann-Kristin 50 14 Växjö OK 43:47 S
8 Evaldsson, Inga-Lill 53 14 SK Graal 51:17
9 Bergman, Åsgerd 51 20 OK Tranan 1:08:16
D45 (11) 4065 m
1 Erfors, Agneta 59 13 OK Torfinn 32:55 G
2 Dahl, Lisbeth 56 13 Helsingborgs SOK 37:25 S
3 Andersson, Maria 58 14 Bredaryds SOK 37:58 S
4 Wilander, Ann 56 14 Anderstorps OK 38:06 S
5 Röllike, Annmarie 58 7 OK Lindena 38:10 S
6 Karlsson, Lena 58 7 Halmstads OK 38:22 S
7 Lindqvist-Käll, Stella 56 14 OK Älme 40:35 S
8 Thorsson, Marianne 57 7 IK Trenne Ullared 41:36 S
9 Gröhn, Marie 59 14 Jönköpings OK 43:06 S
10 Sandström, Gunilla 58 14 OK Stigen 48:10 B
Runesson, Lena 59 14 OK Vivill ej start
D45 MOTION (7 3120 m
1 Alverslid, Monica 55 14 OK Stigen 29:49 S
2 Gustavsson, Eva 59 14 Alvesta SOK 35:00 S
3 Collryd, Annica 58 14 Bredaryds SOK 40:59 B
4 Lovén, Gunilla 59 7 Halmstads OK 43:19 B
5 Nilsson, Ingrid 52 14 Växjö OK 44:56 B
Karlsson, Anita 55 7 Oskarströms OK ej start
Falk, Eva-Lena 58 14 Värend GN OL ej start
D40 (9) 4065 m
1 Gertsson, Lotta 61 13 Helsingborgs SOK 32:29 G
2 Arvidsson, Lisel 61 14 Växjö OK 33:25 G
3 Johansson, Ingrid 64 7 Laholms IF 34:23 G
4 Almgren, Eva 64 14 OK Stigen 41:00 S
5 Németh, Kati 61 13 Andrarums IF 42:21 S
6 Marthinsson, Annika 62 7 Hylte OK 47:02 B
7 Hermansson-Ström, Maria 60 14 OK Stigen 51:22
8 Philipsson, Marita 63 14 Markaryds FK 57:45
Johansson, Kristina 64 14 Bredaryds SOK ej start
D35 (3) 4450 m
1 Berglin, Jenny 69 14 Lessebo OK 37:43 G
2 Lilja, Charlotte 66 14 OK Stigen 37:53 G
3 Brink, Ann-Sofie 68 14 Markaryds FK 40:55 G
D35 MOTION (1 4335 m
1 Johansson, Anna-Lena 69 13 Örkelljunga FK 51:52 S
D21 LÅNG (5) 7050 m
1 Wadensjö Leo, Åsa 65 14 OK Stigen 52:13 G
2 Kumlin, Helena 73 14 Nybro OK 53:04 G
3 Svensson, Johanna 87 14 Burseryds IF 57:13 G
Nilsson, Ann 60 14 Markaryds FK Ej godk.
Karlsson, Karin 77 7 Halmstads OK ej start
D21 (6) 5295 m
1 Nilsson, Annika 69 14 Växjö OK 41:28 G
2 Karlsson, Gunilla 68 14 Växjö OK 42:43 G
3 Cliffordson, Åsa 76 6 Sävedalens AIK 49:03 S
4 Karlsson, Linda 78 14 Lessebo OK 52:52 S
5 Eriksson, Silke 77 14 Kexholms SK 1:00:47 B
Karlsson, Anna 82 14 Växjö OK ej start
D20 (2) 5295 m
1 Thorsson, Sofia 00 15 Järla IF OK 45:55 G
2 Lagesson, Caroline 84 14 OK Gisle 1:10:17
D18 (3) 4450 m
1 Petersson, Martina 88 14 Burseryds IF 34:47 G
2 Folkesson-Blom, Elin 87 14 OK Älme 43:09 S
3 Marthinsson, Malin 86 7 Hylte OK 49:18 B
D16 (6) 3885 m
1 Lovén, Emma 89 7 Halmstads OK 31:56
2 Sandström, Lina 89 14 OK Stigen 35:37
3 Marthinsson, Emma 89 7 Hylte OK 35:52
4 Wilander, Lisa 89 14 Anderstorps OK 36:23
5 Carlsson, Mathilda 89 14 OK Stigen 37:37
6 Söderlind, Sanna 88 14 Bredaryds SOK 38:20
D14 (12) 3660 m
1 Leo, Amanda 92 14 OK Stigen 28:38
2 Liljequist, Annika 90 14 OK Älme 28:42
3 Petersson, Pernilla 91 14 Burseryds IF 29:15
4 Johansson, Sara 91 14 Bredaryds SOK 30:02
5 Sandström, Lisa 91 14 OK Stigen 31:21
6 Davidsson, Maria 90 14 OK Stigen 34:27
7 Rasmussen, Marie 91 14 Bredaryds SOK 35:24
8 Forsberg, Elna 91 14 Värend GN OL 35:47
9 Gustavsson, Sofia 91 14 Alvesta SOK 36:19
10 Emanuelsson, Karin 91 14 Bredaryds SOK 54:37
11 Gröhn, Anna 91 14 Jönköpings OK 1:01:15
Falk, Johanna 90 14 Värend GN OL ej start
D12 (9) 3015 m
1 Gröhn, Lisa 93 14 Jönköpings OK 26:10
2 Leo, Agnes 94 14 OK Stigen 28:06
3 Bergman, Sofia 92 14 OK Älme 29:37
4 Johansson, Jennie 93 14 Bredaryds SOK 32:16
5 Almgren, Anna 92 14 OK Stigen 35:58
6 Falk, Jenny 93 14 Värend GN OL 44:55
7 Gerdle, Maria 93 7 Halmstads OK 46:36
8 Lindqvist-Käll, Märta-S 93 14 OK Älme 1:11:26
Johansson, Katarina 94 13 Örkelljunga FK ej start
D10 (4) 2370 m
1 Carlsson, Hilma 94 14 OK Stigen 17:40
2 Johansson, Ida 94 14 Bredaryds SOK 19:49
3 Wahlström, Fanny 95 7 Hylte OK 22:10
4 Lilja, Malin 95 14 OK Stigen 35:31
U4 (2) 3120 m
1 Svensson, Amanda 14 Bredaryds SOK 43:36
2 Lagerblad, Caroline 14 Växjö OK 44:30
U3 (3) 3015 m
1 Nilsson, Emil 14 Markaryds FK 37:36
2 Pettersson, Emma 14 Burseryds IF 53:27
3 Wretström, Adam 91 14 SK Graal 54:05
U2 (13) 2370 m
1 Håkansson, Daniel 14 Växjö OK 17:12
2 Lundberg, Sebastian 14 FK Finn 18:02
3 Rasmussen, Johan 94 14 Bredaryds SOK 19:05
4 Hansen, Sandra 14 SK Graal 21:05
5 Hansen, Tobias 14 SK Graal 21:41
6 Lilja, Erik 97 14 OK Stigen 23:07
7 Emanuelsson, Simon 93 14 Bredaryds SOK 23:43
8 Berglin, Anton 14 Lessebo OK 25:52
9 Anderjon, Stina 14 Alvesta SOK 26:02
10 Carlsson, Markus 14 Alvesta SOK 29:33
11 Granqvist, David 94 14 Värend GN OL 37:49
12 Wretström, Emelie 90 14 SK Graal 38:53
Kirkhoff, Robin 93 7 Halmstads OK ej start
U1 (12) 1710 m
1 Carlsson, Sara 14 Alvesta SOK 13:48
2 Brink, Elin 14 Markaryds FK 14:26
3 Persson, Ludvig 14 Markaryds FK 14:42
3 Jonasson, Oskar 14 FK Finn 14:42
5 Johansson, Anna 92 7 Laholms IF 15:21
6 Wahlström, Axel 97 7 Hylte OK 15:28
7 Baerweldt, Niklas 96 7 Halmstads OK 16:04
8 Centerwall, Gustav 14 FK Finn 16:23
9 Bornetun, Isabelle 95 14 Skillingaryds FK 17:09
10 Bornetun, Sanna 93 14 Skillingaryds FK 21:46
11 Hermansson, Hugo 14 OK Stigen 44:29
Kirkhoff, Jannika 92 7 Halmstads OK ej start
INSKOLNING (8 1710 m
Philipsson, Oscar 97 14 Markaryds FK Godk.
Almgren, Filip 96 14 OK Stigen Godk.
Karlsson, Alfred 68 13 OK Torfinn Godk.
Karlsson, Gustav 13 OK Torfinn Godk.
Wretström, Anton 97 14 SK Graal Godk.
Melin, Elis 13 Helsingborgs SOK Godk.
Arwidsson, Diana 14 Växjö OK Godk.
Arvidsson, Jessica 14 Växjö OK Godk.
Öppen 1 (4) 2370 m
1 Rosén, Simon 14 OK Vivill 17:47 B
2 Johansson, Boel 14 Bredaryds SOK 24:01
3 Tyvik, Britta 25 7 Falkenbergs OK 41:55
4 Dekker, Michaela 7 Halmstads OK 2:35:31
Öppen 2 (7) 3015 m
1 Nilsson, Anton 7 Laholms IF 41:56 B
2 Björkman, Jon 90 1 OK Vilse 87 42:05 B
3 Johansson, Oscar 7 Laholms IF 42:07 B
4 Rosén, Marita 00 14 OK Vivill 46:00 B
5 Werlin, Ingrid 49 7 Simlångsdalens IF 52:38 B
6 Svensson, Ingvar 13 FK Göingarna 54:02 B
Peterson, Eva 13 OK Torfinn Ej godk.
Öppen 3 (1) 4335 m
1 Berkö, Johan 72 14 Anderstorps OK 58:52 B
Öppen 4 (21) 3120 m
1 Persson, Agne 14 OK Stigen 30:31 B
2 Karlsson, Axel 92 7 Simlångsdalens IF 30:35 B
3 Petersson, Bo 59 14 Lessebo OK 30:42 B
4 Johansson, Tobias 7 Laholms IF 32:07 B
5 Lundahl, Eva 59 14 Alvesta SOK 39:02 B
6 Petersson, Annika 62 14 Burseryds IF 39:27 B
7 Olofsson, Rasmus 14 OK Stigen 39:33 B
8 Carlsson, Marie 64 14 OK Stigen 39:38 B
9 Oscarsson, Edor 38 14 Växjö Allmänna IS 40:51 B
10 Folkesson, Ulla 35 13 FK Göingarna 43:45
11 Svensson, Stig 37 14 OK Virdarna 45:44
12 Wahlberg, Tommy 48 14 Växjö OK 46:51
13 Wahlström, Ann-Sofie 70 7 Hylte OK 49:49
14 Olsson, Bengt 42 14 SK Graal 50:05
15 Jonsson, Katrin 7 Halmstads OK 51:29
16 Ahnlund, Arne 26 14 Växjö Allmänna IS 1:26:33
17 Ström, Bertil 33 14 OK Stigen 1:33:28
Anderjon, Leif 59 14 Alvesta SOK Ej godk.
Dahlberg, Elisabet 67 7 IK Trenne Ullared Ej godk.
Sellgren, Carina 52 14 OK Stigen Ej godk.
Erlandsson, Ingemar 42 14 Växjö OK Ej godk.
Öppen 5 (19) 3660 m
1 Stanic, Sasa 84 14 SK Graal 30:40 B
2 Larsson, Carl-Johan 14 OK Stigen 31:04 B
3 Persson, Arne 51 13 OK Gynge 33:28 B
4 Emanuelsson, Nils-Åke 58 14 Bredaryds SOK 34:05 B
5 Lindgren, Margareta 49 14 Värend GN OL 35:15 B
6 Lång- Albinsson, Erén 53 14 Bredaryds SOK 35:37 B
7 Karlsson, Karl-Göran 49 7 Hylte OK 37:17 B
8 werlin, Kenneth 46 7 Simlångsdalens IF 37:19 B
